Видеоальбомы:
Чемпионат России. Конференция "Запад" 2017/18
Чемпионат России. Конференция "Запад" 2017/18
Видеоальбомы:
Чемпионат России. Конференция "Запад" 2017/18 |
19 января 2019, Суббота | ||||
---|---|---|---|---|
Аврора | — о | МосПолитех | 16:00 | подробнее |
ОрёлГУ | — о | Снежана-Котельники | 00:00 | подробнее |
25 января 2019, Пятница | ||||
Снежана-Котельники | — п | Аврора | 00:00 | подробнее |
МосПолитех | — п | Лагуна | 00:00 | подробнее |
26 января 2019, Суббота | ||||
Снежана-Котельники | — о | Аврора | 00:00 | подробнее |
МосПолитех | — о | Лагуна | 00:00 | подробнее |
1 марта 2019, Пятница | ||||
МосПолитех | — п | ОрёлГУ | 00:00 | подробнее |
Лагуна | — п | Аврора | 00:00 | подробнее |
2 марта 2019, Суббота | ||||
МосПолитех | — о | ОрёлГУ | 00:00 | подробнее |
Лагуна | — о | Аврора | 00:00 | подробнее |
п — первый о — ответный |
Игрок | Команда | Матчи | Голы |
---|---|---|---|
Самойлова Мария | Лагуна | 12 | 14 |
Самойлова Екатерина | Лагуна | 12 | 8 |
Семенова Маргарита | Аврора | 10 | 7 |
Ефипова Алина | Снежана-Котельники | 10 | 7 |
Лебедева Виктория | Аврора | 10 | 6 |
Коваленко Евгения | Аврора | 4 | 5 |
Дурандина Анастасия | Аврора | 8 | 5 |
Алемайкина (Пегова) Оксана | Лагуна | 12 | 5 |
Ефимова Анастасия | Снежана-Котельники | 12 | 5 |
Воробей Олеся | МосПолитех | 8 | 4 |
подробная статистика → |